冶金用钢丝绳电动葫芦增加了一个制动器直接设置在卷筒上,达到了起重产品的性。 HY型冶金电动葫芦系列产品均可吊运熔化金属,但在-10°C以下低温或者50°C以上高温环境、在有爆炸危险、充满硫酸和腐蚀性气体的场合中,在吊运有毒物易燃物的场所中均禁止使用,以确保可靠。HY型冶金电动葫芦推荐使用无线遥控器操作。
冶金用钢丝绳电动葫芦增加了一个制动器直接设置在卷筒上,保障了起重产品的性。
该系列产品均可吊运熔化金属,但在-10°C以下低温或者50°C以上高温环境、在有爆炸危险、充满硫酸和腐蚀性气体的场合中,在吊运有毒物易燃物的场所中均禁止使用,以确保可靠。本产品推荐使用遥控操作。

| 型号规格 | YH 1T | YH 2T | YH 3T | YH 5T | YH 10T | ||
| 起升高度 | 米 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
| 起升速度(/慢速) | 米/分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| 运行速度 | 米/分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 钢 | 绳直径 | 毫米 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 
| 丝 | 丝直径 | 毫米 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 
| 绳 | 结构形式 | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | |
| 工字梁轨道型号 GB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
| 工作级别 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
| 
 | 型 号 | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | |
| 起 | 容量 | 千瓦 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 
| 升 | 转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 
| 电 | 相数 | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 动 | 电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 机 | 电流 | 安培 | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | 
| 
 | 频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 
 | 型 号 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD21-4 | YZD21-4 | |
| 运 | 容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 
| 行 | 转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 
| 电 | 相数 | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 动 | 电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 机 | 电流 | 安培 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 
| 
 | 频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 接合次数 | 次/时 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 工作制度 | JC% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
联系方式:
地址:湖南省永州市冷水滩区九嶷大道
联系方式:13874603362
地址:湖南省永州市冷水滩区荷花路
联系方式:13574670727
地址:零陵中路880-6号
联系方式:13874600615/13907465788
地址:湖南省永州市祁阳县浯溪中路88号
联系方式:13874603362
地址:湖南省永州市冷水滩区紫霞路286
联系方式:
地址:湖南省永州市蓝山县塔峰路295西100米
联系方式:17307479200
地址:湖南省永州市冷水滩区零陵南路90号
联系方式:
地址:湖南省永州市冷水滩区煤勘路
联系方式:
地址:永州市冷水滩区零陵南路与轻机路交叉路口西侧(朱家山市场东北侧约100米)
联系方式:15575325777
地址:建设大道133号
网点搜索
本地网点
起重之家为您推荐以下网点,如联系不畅,请联系起重之家在线客服:
0373-5859666
起重之家将通过专线直接为您联系各服务网点,并推荐优质的供应商。