MW84系列起重电磁铁是专为吊运中厚钢板而设计的。吊运作业安全准确迅速。考虑到长钢板吊运可能出现弯曲变形而影响安全搬运,所以在吊运长尺寸钢板时,请使用多台电磁铁联用。对于中厚板(6mm~32mm)电磁铁的间距多取3~4米,两端外伸部分的长度可取间距的二分之一。根据吊运张数的不同,又分为350型与400型两类。
350型适合于中厚板厂、造船厂、机械制造厂,采用调磁控制方式,能起吊一张或一定张数钢板。400型适用一次搬运尽量多的张数,可根据用户要求另行设计制造吊运700℃以下钢板用高温型产品。
MW84-35系列(额定电压DC220V,通电持续率TD-60%)
型 号 | 冷态功率(KW) | 冷态电流(A) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
A | B | C | D | E | F | G |
MW84-9030T/1 | 0.4 | 1.9 | 900 | 350 | 900 | 350 | 110 | 180 | 32 | 185 |
MW84-10535T(L)/1 | 0.9(1.4) | 4.1(6.4) | 1050 | 960 | 400 | 32 | 330 |
MW84-14035T(L)/1 | 1.2(1.87) | 5.5(8.5) | 1400 | 940 | 500 | 32 | 430 |
MW84-17535T(L)/1 | 1.5(2.35) | 6.8(10.68) | 1750 | 940 | 700 | 32 | 510 |
MW84-21035T(L)/1 | 1.8(2.8) | 8.2(12.7) | 2100 | 920 | 800 | 32 | 600 |
MW84-24535T(L)/1 | 2.5(3.3) | 11.4(15) | 2450 | 980 | 850 | 32 | 720 |
MW84-26035L/1 | 3.35 | 15.2 | 2600 | 1050 | 850 | 35 | 855 |
MW84-26035L/2 | 3.10 | 14.1 | 2600 | 1080 | 850 | 35 | 900 |
MW84-40系列(额定电压DC220V,通电持续率TD-60%)
型 号 | 冷态功率(KW) | 冷态电流(A) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
A | B | C | D | E | F | G |
MW84-12040L/1 | 3.0 | 13.6 | 1200 | 400 | 1020 | 400 | 110 | 180 | 30 | 550 |
MW84-16040L/1 | 3.2 | 14.5 | 1600 | 1000 | 700 | 35 | 690 |
MW84-20040L/1 | 5.0 | 22.7 | 2000 | 970 | 800 | 35 | 840 |
MW84-24040L/1 | 6.0 | 27.3 | 2400 | 890 | 850 | 35 | 910 |
MW84-13042L/2 | 2.4 | 10.9 | 1260 | 420 | 1040 | 500 | 30 | 650 |
MW84-17042L/2 | 3.7 | 16.8 | 1680 | 1050 | 700 | 35 | 850 |
MW84-21042L/2 | 4.0 | 18.2 | 2100 | 1000 | 800 | 35 | 1050 |
MW84-25042L/2 | 4.8 | 21.8 | 2520 | 990 | 850 | 35 | 1250 |
MW84-50系列(额定电压DC220V,通电持续率TD-60%)
型 号 | 冷态功率(KW) | 冷态电流(A) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
A | B | C | D | E | F | G |
MW84-13050L/1 | 2.6 | 11.8 | 1300 | 500 | 1150 | 700 | 110 | 180 | 35 | 780 |
MW84-18050L/1 | 3.3 | 15.0 | 1800 | 1200 | 800 | 40 | 1180 |
MW84-26050L/1 | 5.1 | 23.2 | 2600 | 1250 | 850 | 45 | 1480 |
MW84-13050L/2 | 2.5 | 11.4 | 1300 | 1180 | 700 | 35 | 830 |
MW84-18050L/2 | 3.1 | 14.1 | 1800 | 1230 | 800 | 40 | 1170 |
MW84-26050L/2 | 4.9 | 22.3 | 2600 | 1280 | 850 | 45 | 1590 |
MW84- 65系列(额定电压DC220V,通电持续率TD-60%)
型 号 | 冷态功率(KW) | 冷态电流(A) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
A | B | C | D | E | F | G |
MW84-13065L/1 | 4.5 | 20.5 | 1300 | 650 | 1050 | 600 | 100 | 220 | 40 | 1370 |
MW84-20065L/1 | 6.8 | 30.9 | 2000 | 1050 | 600 | 50 | 2050 |
MW84-26065L/1 | 9.1 | 41.4 | 2600 | 1150 | 700 | 55 | 2790 |