车轮直径 | 车轮厚度 | 热处理状态 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|
Φ400 | 110mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-1 | ¥1800 | |
Φ500 | 110mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-2 | ¥2000 | |
Φ500 | 130mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-3 | ¥2100 | |
Φ500 | 150mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-4 | ¥2400 | |
Φ600 | 150mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-5 | ¥2500 | |
Φ630 | 150mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-6 | ¥3200 | |
Φ700 | 150mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-7 | ¥3700 | |
Φ710 | 150mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-8 | ¥4000 | |
Φ800 | 150mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-9 | ¥5500 | |
Φ500 | 160mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-10 | ¥2500 | |
Φ600 | 160mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-11 | ¥2800 | |
Φ630 | 160mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-12 | ¥3500 | |
Φ700 | 160mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-13 | ¥3900 | |
Φ710 | 160mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-14 | ¥4100 | |
Φ800 | 160mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-15 | ¥5700 | |
Φ500 | 170mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-16 | ¥2700 | |
Φ600 | 170mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-17 | ¥3000 | |
Φ630 | 170mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-18 | ¥3700 | |
Φ700 | 170mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-19 | ¥4200 | |
Φ710 | 170mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-20 | ¥5400 | |
Φ800 | 170mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-21 | ¥6000 | |
Φ500 | 180mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-22 | ¥3000 | |
Φ600 | 180mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-23 | ¥3500 | |
Φ630 | 180mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-24 | ¥4200 | |
Φ700 | 180mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-25 | ¥4900 | |
Φ710 | 180mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-26 | ¥5100 | |
Φ800 | 180mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-27 | ¥6500 | |
Φ600 | 190mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-28 | ¥3700 | |
Φ630 | 190mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-29 | ¥4400 | |
Φ700 | 190mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-30 | ¥4900 | |
Φ710 | 190mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-31 | ¥5100 | |
Φ800 | 190mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-32 | ¥6700 | |
Φ630 | 200mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-33 | ¥4700 | |
Φ700 | 200mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-34 | ¥5200 | |
Φ800 | 200mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-35 | ¥7000 | |
Φ600 | 210mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-36 | ¥4000 | |
Φ710 | 210mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-37 | ¥5700 | |
Φ800 | 210mm | 表面淬火 | CLZ-SYZGZD1-38 | ¥7300 | |
Φ400 | 110mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-39 | ¥1950 | |
Φ400 | 130mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-40 | ¥2150 | |
Φ500 | 130mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-41 | ¥2900 | |
Φ500 | 150mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-42 | ¥2500 | |
Φ600 | 150mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-43 | ¥2800 | |
Φ630 | 150mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-44 | ¥3500 | |
Φ700 | 150mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-45 | ¥4000 | |
Φ710 | 150mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-46 | ¥4200 | |
Φ800 | 150mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-47 | ¥6000 | |
Φ500 | 160mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-48 | ¥2800 | |
Φ600 | 160mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-49 | ¥3100 | |
Φ630 | 160mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-50 | ¥3800 | |
Φ700 | 160mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-51 | ¥4200 | |
Φ710 | 160mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-52 | ¥4400 | |
Φ800 | 160mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-53 | ¥6200 | |
Φ500 | 170mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-54 | ¥3200 | |
Φ600 | 170mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-55 | ¥3500 | |
Φ630 | 170mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-56 | ¥4200 | |
Φ700 | 170mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-57 | ¥4700 | |
Φ710 | 170mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-58 | ¥4900 | |
Φ800 | 170mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-59 | ¥6700 | |
Φ500 | 180mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-60 | ¥3550 | |
Φ600 | 180mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-61 | ¥3800 | |
Φ630 | 180mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-62 | ¥4500 | |
Φ700 | 180mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-63 | ¥5050 | |
Φ710 | 180mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-64 | ¥5250 | |
Φ800 | 180mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-65 | ¥7050 | |
Φ600 | 190mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-66 | ¥4300 | |
Φ630 | 190mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-67 | ¥5000 | |
Φ700 | 190mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-68 | ¥5500 | |
Φ710 | 190mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-69 | ¥5700 | |
Φ800 | 190mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-70 | ¥7500 | |
Φ630 | 200mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-71 | ¥5350 | |
Φ700 | 200mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-72 | ¥5850 | |
Φ710 | 200mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-73 | ¥6050 | |
Φ800 | 200mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-74 | ¥7850 | |
Φ600 | 210mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-75 | ¥5000 | |
Φ630 | 210mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-76 | ¥5700 | |
Φ800 | 210mm | 整体调质 | CLZ-SYZGZD1-77 | ¥8200 |
双缘车轮组主要用于50T以下的起重机大车运行机构。经表面淬火后的车轮踏面硬度可以达到HB330-380,经整体调质热处理后,性能会更优。另选择ZG50SiMn材质的车轮可以提高轮压20%。
双缘车轮组 选用轴承全部为圆锥滚子轴承。选择ZG50SiMn材质性能可以提高20%,价格加15%。如需非标车轮组请与客服联系。
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!