起重吨位 | 跨度 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
5T | 10.5m | QBFBSLDGQZJ-1 | ¥0 | 10 |
10T | 10.5m | QBFBSLDGQZJ-2 | ¥0 | 10 |
16/3.2T | 10.5m | QBFBSLDGQZJ-3 | ¥0 | 10 |
20/5T | 10.5m | QBFBSLDGQZJ-4 | ¥0 | 10 |
32/5T | 10.5m | QBFBSLDGQZJ-5 | ¥0 | 10 |
50/10T | 10.5m | QBFBSLDGQZJ-6 | ¥0 | 10 |
75/20T | 10.5m | QBFBSLDGQZJ-7 | ¥0 | 10 |
5T | 13.5m | QBFBSLDGQZJ-8 | ¥0 | 10 |
10T | 13.5m | QBFBSLDGQZJ-9 | ¥0 | 10 |
16/3.2T | 13.5m | QBFBSLDGQZJ-10 | ¥0 | 10 |
20/5T | 13.5m | QBFBSLDGQZJ-11 | ¥0 | 10 |
32/5T | 13.5m | QBFBSLDGQZJ-12 | ¥0 | 10 |
50/10T | 13.5m | QBFBSLDGQZJ-13 | ¥0 | 10 |
75/20T | 13.5m | QBFBSLDGQZJ-14 | ¥0 | 10 |
5T | 16.5m | QBFBSLDGQZJ-15 | ¥0 | 10 |
10T | 16.5m | QBFBSLDGQZJ-16 | ¥0 | 10 |
16/3.2T | 16.5m | QBFBSLDGQZJ-17 | ¥0 | 10 |
20/5T | 16.5m | QBFBSLDGQZJ-18 | ¥0 | 10 |
32/5T | 16.5m | QBFBSLDGQZJ-19 | ¥0 | 10 |
50/10T | 16.5m | QBFBSLDGQZJ-20 | ¥0 | 10 |
75/20T | 16.5m | QBFBSLDGQZJ-21 | ¥0 | 10 |
5T | 19.5m | QBFBSLDGQZJ-22 | ¥0 | 10 |
10T | 19.5m | QBFBSLDGQZJ-23 | ¥0 | 10 |
16/3.2T | 19.5m | QBFBSLDGQZJ-24 | ¥0 | 10 |
20/5T | 19.5m | QBFBSLDGQZJ-25 | ¥0 | 10 |
32/5T | 19.5m | QBFBSLDGQZJ-26 | ¥0 | 10 |
50/10T | 19.5m | QBFBSLDGQZJ-27 | ¥0 | 10 |
75/20T | 19.5m | QBFBSLDGQZJ-28 | ¥0 | 10 |
5T | 22.5m | QBFBSLDGQZJ-29 | ¥0 | 10 |
10T | 22.5m | QBFBSLDGQZJ-30 | ¥0 | 10 |
16/3.2T | 22.5m | QBFBSLDGQZJ-31 | ¥0 | 10 |
20/5T | 22.5m | QBFBSLDGQZJ-32 | ¥0 | 10 |
32/5T | 22.5m | QBFBSLDGQZJ-33 | ¥0 | 10 |
50/10T | 22.5m | QBFBSLDGQZJ-34 | ¥0 | 10 |
75/20T | 22.5m | QBFBSLDGQZJ-35 | ¥0 | 10 |
5T | 25.5m | QBFBSLDGQZJ-36 | ¥0 | 10 |
10T | 25.5m | QBFBSLDGQZJ-37 | ¥0 | 10 |
16/3.2T | 25.5m | QBFBSLDGQZJ-38 | ¥0 | 10 |
20/5T | 25.5m | QBFBSLDGQZJ-39 | ¥0 | 10 |
32/5T | 25.5m | QBFBSLDGQZJ-40 | ¥0 | 10 |
50/10T | 25.5m | QBFBSLDGQZJ-41 | ¥0 | 10 |
75/20T | 25.5m | QBFBSLDGQZJ-42 | ¥0 | 10 |
5T | 28.5m | QBFBSLDGQZJ-43 | ¥0 | 10 |
10T | 28.5m | QBFBSLDGQZJ-44 | ¥0 | 10 |
16/3.2T | 28.5m | QBFBSLDGQZJ-45 | ¥0 | 10 |
20/5T | 28.5m | QBFBSLDGQZJ-46 | ¥0 | 10 |
32/5T | 28.5m | QBFBSLDGQZJ-47 | ¥0 | 10 |
50/10T | 28.5m | QBFBSLDGQZJ-48 | ¥0 | 10 |
75/20T | 28.5m | QBFBSLDGQZJ-49 | ¥0 | 10 |
5T | 31.5m | QBFBSLDGQZJ-50 | ¥0 | 10 |
10T | 31.5m | QBFBSLDGQZJ-51 | ¥0 | 10 |
16/3.2T | 31.5m | QBFBSLDGQZJ-52 | ¥0 | 10 |
20/5T | 31.5m | QBFBSLDGQZJ-53 | ¥0 | 10 |
32/5T | 31.5m | QBFBSLDGQZJ-54 | ¥0 | 10 |
50/10T | 31.5m | QBFBSLDGQZJ-55 | ¥0 | 10 |
75/20T | 31.5m | QBFBSLDGQZJ-56 | ¥0 | 10 |
QB型防爆桥式起重机所有电机、电器防爆性能符合GB3638.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》、整机性能符合JB/T5897-2006《防爆桥式起重机》标准之规定,经国家指定的防爆产品检验单位检验合格,取得了《防爆合格证》。防爆标志为ExdⅡBT4、ExdⅡCT4。本产品适用于工厂内传爆能力不高于ⅡB或ⅡC级,引燃温度组别为T1~T4组的可燃性气体或蒸气形成的爆炸性气体混合物的场所,适用的危险区1区或2区。本产品一般为地面操作,根据用户需要也可以司机室操作。
相关商品
|
|
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!