吨位 | 起升高度 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
0.5T | 12m | HX-DDHL-MD1-1 | ¥2350 | |
0.5T | 18m | HX-DDHL-MD1-2 | ¥2700 | |
0.5T | 6m | HX-DDHL-MD1-3 | ¥2150 | |
0.5T | 9m | HX-DDHL-MD1-4 | ¥2200 | |
1T | 12m | HX-DDHL-MD1-5 | ¥2600 | |
1T | 18m | HX-DDHL-MD1-6 | ¥2900 | |
1T | 24m | HX-DDHL-MD1-7 | ¥3100 | |
1T | 30m | HX-DDHL-MD1-8 | ¥3200 | |
1T | 6m | HX-DDHL-MD1-9 | ¥2250 | |
1T | 9m | HX-DDHL-MD1-10 | ¥2300 | |
2T | 12m | HX-DDHL-MD1-11 | ¥3750 | |
2T | 18m | HX-DDHL-MD1-12 | ¥4000 | |
2T | 24m | HX-DDHL-MD1-13 | ¥4300 | |
2T | 30m | HX-DDHL-MD1-14 | ¥4400 | |
2T | 6m | HX-DDHL-MD1-15 | ¥3250 | |
2T | 9m | HX-DDHL-MD1-16 | ¥3350 | |
3T | 12m | HX-DDHL-MD1-17 | ¥4150 | |
3T | 18m | HX-DDHL-MD1-18 | ¥4450 | |
3T | 24m | HX-DDHL-MD1-19 | ¥4700 | |
3T | 30m | HX-DDHL-MD1-20 | ¥4850 | |
3T | 6m | HX-DDHL-MD1-21 | ¥3650 | |
3T | 9m | HX-DDHL-MD1-22 | ¥3750 | |
5T | 12m | HX-DDHL-MD1-23 | ¥5850 | |
5T | 18m | HX-DDHL-MD1-24 | ¥6050 | |
5T | 24m | HX-DDHL-MD1-25 | ¥6350 | |
5T | 30m | HX-DDHL-MD1-26 | ¥6650 | |
5T | 6m | HX-DDHL-MD1-27 | ¥5150 | |
5T | 9m | HX-DDHL-MD1-28 | ¥5250 | |
10T | 12m | HX-DDHL-MD1-29 | ¥11200 | |
10T | 18m | HX-DDHL-MD1-30 | ¥12200 | |
10T | 24m | HX-DDHL-MD1-31 | ¥13000 | |
10T | 30m | HX-DDHL-MD1-32 | ¥14200 | |
10T | 9m | HX-DDHL-MD1-33 | ¥10650 | |
16T | 12m | HX-DDHL-MD1-34 | ¥13300 | |
16T | 18m | HX-DDHL-MD1-35 | ¥14600 | |
16T | 24m | HX-DDHL-MD1-36 | ¥15700 | |
16T | 30m | HX-DDHL-MD1-37 | ¥16900 | |
16T | 9m | HX-DDHL-MD1-38 | ¥12600 |
CD1型电动葫芦产品特点:重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳,操作简单,使用方便。它们可以在同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用,也可以在以工字钢为轨道的电动单梁、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。CD1型电动葫芦广泛应用在工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合,是起升搬运物品,最理想的起重设备。MD1型电动葫芦具有常速和慢速两种起升速度,慢速工作时,可以满足精密装卸,砂箱合模,机床检修等精细作业的要求。所以,MD1型电动葫芦的使用范围比CD1型电动葫芦更为广泛。
此电葫芦配用南京江陵电机,每台葫芦均做超载实验及漏油实验,质量可靠。
相关商品
|
|
|
|
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!