吨位 | 起升高度 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
0.5T | 6m | WH-DDHL-CD1-1 | ¥1900 | |
1T | 6m | WH-DDHL-CD1-2 | ¥2200 | |
2T | 6m | WH-DDHL-CD1-3 | ¥3100 | |
3T | 6m | WH-DDHL-CD1-4 | ¥3600 | |
5T | 6m | WH-DDHL-CD1-5 | ¥5200 | |
0.5T | 9m | WH-DDHL-CD1-6 | ¥2100 | |
1T | 9m | WH-DDHL-CD1-7 | ¥2300 | |
2T | 9m | WH-DDHL-CD1-8 | ¥3200 | |
3T | 9m | WH-DDHL-CD1-9 | ¥3700 | |
5T | 9m | WH-DDHL-CD1-10 | ¥5300 | |
10T | 9m | WH-DDHL-CD1-11 | ¥10400 | |
16T | 9m | WH-DDHL-CD1-12 | ¥12200 | |
0.5T | 12m | WH-DDHL-CD1-13 | ¥2300 | |
1T | 12m | WH-DDHL-CD1-14 | ¥2600 | |
2T | 12m | WH-DDHL-CD1-15 | ¥3500 | |
3T | 12m | WH-DDHL-CD1-16 | ¥4000 | |
5T | 12m | WH-DDHL-CD1-17 | ¥5400 | |
10T | 12m | WH-DDHL-CD1-18 | ¥10800 | |
16T | 12m | WH-DDHL-CD1-19 | ¥12600 | |
1T | 18m | WH-DDHL-CD1-20 | ¥2800 | |
2T | 18m | WH-DDHL-CD1-21 | ¥3700 | |
3T | 18m | WH-DDHL-CD1-22 | ¥4200 | |
5T | 18m | WH-DDHL-CD1-23 | ¥6400 | |
10T | 18m | WH-DDHL-CD1-24 | ¥11700 | |
16T | 18m | WH-DDHL-CD1-25 | ¥13700 | |
1T | 24m | WH-DDHL-CD1-26 | ¥3000 | |
2T | 24m | WH-DDHL-CD1-27 | ¥4000 | |
3T | 24m | WH-DDHL-CD1-28 | ¥4500 | |
5T | 24m | WH-DDHL-CD1-29 | ¥6700 | |
10T | 24m | WH-DDHL-CD1-30 | ¥12400 | |
1T | 30m | WH-DDHL-CD1-31 | ¥3300 | |
2T | 30m | WH-DDHL-CD1-32 | ¥4200 | |
3T | 30m | WH-DDHL-CD1-33 | ¥4800 | |
5T | 30m | WH-DDHL-CD1-34 | ¥7000 | |
10T | 30m | WH-DDHL-CD1-35 | ¥13200 |
CD1型电动葫芦产品特点:重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳,操作简单,使用方便。它们可以在同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用,也可以在以工字钢为轨道的电动单梁、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。CD1型电动葫芦广泛应用在工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合,是起升搬运物品,最理想的起重设备。MD1型电动葫芦具有常速和慢速两种起升速度,慢速工作时,可以满足精密装卸,砂箱合模,机床检修等精细作业的要求。所以,MD1型电动葫芦的使用范围比CD1型电动葫芦更为广泛。
相关商品
|
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!