起重机产品分类
欢迎光临,专业起重机及起重机配件采购平台 - 德工起重商城!
免费咨询电话:4000-667-996    
您好 [请登录]   [免费注册]
6*37S-FC型钢丝绳
 
   
查看大图

6*37S-FC型钢丝绳

  • 商品编号:GSS-6*37S-FC
  • 货  号:GSS-6*37S-FC-1
  • 品  牌:中威
  • 销售价: ¥16-¥47

请选择: 钢丝绳公称直径

钢丝绳公称直径
购买数量:
  (库存800)
app hook
钢丝绳公称直径 货号 价格 库存
19.5 GSS-6*37S-FC-1 ¥20 100
21.5 GSS-6*37S-FC-2 ¥16 100
24 GSS-6*37S-FC-3 ¥20 100
26 GSS-6*37S-FC-4 ¥24 100
28 GSS-6*37S-FC-5 ¥27 100
30 GSS-6*37S-FC-6 ¥32 100
32 GSS-6*37S-FC-7 ¥35 100
34.5 GSS-6*37S-FC-8 ¥47 100

 

以上价格为1670级,超过此强度,价格请咨询在线客服或拨打400-0667-996.

6×37(b)单股钢丝绳


  • 类 别:6×37(b)
  • 绳结构:6×37+FC 6×37+IWR
  • 用 途:各种起重、提升和牵引设备(不推荐)
 
     
钢丝绳
公称直径
钢丝绳近似重量 钢丝绳公称抗拉强度
1570 1670 1770 1870
钢丝绳aa小破断拉力
天然纤维芯
钢丝绳
合成纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
13 58.5 57 64.4 78.3 84.6 83.3 90 88.2 95.4 93.2 101
14 67.8 66.1 78.4 90.8 98.2 96.6 104 102 111 108 117
16 88.6 86.3 102 117 128 126 136 134 145 141 153
18 112 109 130 150 162 160 173 169 183 179 193
20 138 135 160 185 200 197 213 209 226 221 239
22 167 163 194 224 242 238 258 253 273 267 289
24 199 194 230 267 288 284 307 301 325 318 344
26 234 228 270 313 339 333 360 353 382 373 403
28 271 264 314 363 393 386 418 409 443 432 468
30 311 303 360 417 451 443 479 470 508 496 537
32 354 345 410 474 513 504 546 535 578 565 611
34 400 390 462 535 579 570 616 604 653 638 690
36 448 437 518 600 649 638 690 677 732 715 773
38 500 487 578 669 723 711 769 754 815 797 861
40 554 539 640 741 801 788 852 835 903 883 954
42 610 594 706 817 883 869 940 921 996 973 1050
44 670 652 774 897 970 954 1030 1010 1090 1070 1150
46 732 713 846 980 1060 1040 1130 1100 1190 1170 1260
48 797 776 922 1070 1150 1140 1230 1200 1300 1270 1370
50 865 843 1000 1160 1250 1230 1330 1300 1410 1380 1490
52 936 911 1080 1250 1350 1330 1440 1410 1530 1490 1610
54 1010 983 1170 1350 1460 1440 1550 1520 1650 1610 1740
56 1090 1060 1250 1450 1570 1540 1670 1640 1770 1730 1870
58 1160 1130 1350 1560 1680 1660 1790 1760 1900 1860 2010
60 1250 1210 1440 1670 1800 1770 1920 1880 2030 1990 2150
62 1330 1300 1538 1780 1920 1890 2040 2000 2170 2120 2290
64 1420 1380 1638 1890 2050 2010 2180 2130 2320 2250 2440
66 1510 1470 1742 2010 2180 2140 2320 2270 2460 2400 2590
注:aa小钢丝绳破断拉力总和=钢丝绳aa小破断拉力×1.249(纤维芯或1.336(钢芯)。

如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

发表咨询

标题:
*咨询内容:
联系方式: (可以是电话、email、qq等)
*验证码:   看不清楚?换个图片
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!

发表评论

标题:
*评论内容:
联系方式: (可以是电话、email、qq等).

热销商品推荐

浏览过的商品

地区产品

德工起重商城 © 2010~2020 All rights reserved. 
专业提供: 单梁起重机 双梁起重机 桥式起重机 门式起重机 电动葫芦 车轮组 等各种起重机整机及配件!
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人本商店logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:4000-667-996 / 0373-5859777 / 0373-5859666 | 传真:0373-5859666 | 邮箱:info@qizhongmall.com | 工作时间:周一至周五 8:00-18:00
豫ICP备16004176号-4